聯系昊宇
- 電話:
139-3154-3095
- 郵箱:
zgd@haoyucn.net
- 地址:
河北省玉田縣豪門路北側
English
139-3154-3095
昊宇牌壓痕模的選擇方法
瓦楞紙厚度的測量方法
卡紙選用對照表(按模切啤刀高度 23.8mm 做標準)
紙張克數(克) | 紙張厚度 | 壓痕線高度 (mm) | 常用國產壓痕線 | ||||||
23.50 | 23.40 | 23.20 | 23.20 | 23.10 | 23.00 | 23.24 | 22.9 | ||
200 | 0.28mm | 0.3×1.0 | 0.4×1.0 | 0.5×1.0 | |||||
250 | 0.35mm | 0.3×1.2 | 0.4×1.2 | 0.5×1.2 | 0.5×1.2 | ||||
300 | 0.42mm | 0.3×1.3 | 0.4×1.3 | 0.5×1.4 | 0.5×1.4 | ||||
350 | 0.50mm | 0.4×1.4 | 0.5×1.5 | 0.6×1.5 | 0.5×1.5 | ||||
400 | 0.56mm | 0.5×1.6 | 0.6×1.6 | 0.5×1.6 | 0.8×1.6 | ||||
450 | 0.63mm | 0.5×1.7 | 0.6×1.7 | 0.7×1.7 | 0.8×1.7 | ||||
500 | 0.70mm | 0.7×1.7 | 0.8×1.7 | 0.8×1.7 | |||||
注:以上規格只做推薦選用,其中■為首選規格 |
卡紙舉例:卡紙厚度為 0.52mm,壓痕線厚度為 0.71mm
根據計算方法:A=0.52 ≈ 0.5mm B=0.52x1.5+0.71=1.49 ≈ 1.5mm 所選用的壓痕模型號應為 0.5x1.5
瓦楞紙選用對照表(按模切啤刀高度23.8mm做標準)
瓦楞紙 | 壓平后瓦楞紙厚度 | 壓痕線高度 | 選用壓痕線(1.05厚壓痕線) | 選用壓痕線(1.42厚壓痕線) |
E-坑 E-pit | 0.65mm | 23.10mm | 0.7×2.3 | _______ |
E-坑 E-pit | 0.75mm | 23.00mm | 0.8×2.5 | _______ |
B-坑 B-pit | 0.85mm | 22.90mm | 0.8×2.7 | 0.8×3.2 |
B-坑 B-pit | 0.95mm | 22.80mm | 1.0×3.0 | 1.0×3.5 |
C-坑 C-pit | 1.05mm | 22.70mm | 1.0×3.2 | 1.0×3.5 |
C-坑 C-pit | 1.15mm | 22.60mm | _______ | 1.0×4.0 |
瓦楞紙舉例:瓦楞紙厚度為0.75mm,壓痕線厚度為1.05mm
根據計算方法:A=0.75≈0.5mm B=0.75x2.0+1.05=2.55≈2.5mm 所選用的壓痕模型號應為0.8x2.5